您会在下面找到我们所有品牌产品的全部材料列表。
![]() |
||||
海绵橡胶 | ||||
材料 | 聚合物 | 密度 | 年级 | 更多信息。 |
闭孔海绵橡胶 | CR / EPDM / SBR | 5-7 | 2A1. | 看法 |
闭孔海绵橡胶 | CR / EPDM / SBR | 6-8 | 2A2 | 看法 |
闭孔海绵橡胶 | CR / EPDM / SBR | 8-10 | 2A3 | 看法 |
有关Rubatex访问的更多信息:Rubatexusa.com. 申请报价或其他信息点击这里 |
![]() |
|||
硅橡胶 | |||
材料 | 硬度计 | 年级 | 更多信息。 |
坚实的硅胶 | 40,50,60,70,80 | 商业的 | 看法 |
固体硅胶(FDA) | 40,50,60,70,80 | FDA 21 CFR 177.2600 | 看法 |
固体硅胶(GP) | 40,50,60,70,80 | ZZ-R-765 / A-A-59588 | 看法 |
坚实的硅胶 | 70 | 导电 | 看法 |
坚实的硅胶 | 70 | 玻璃纤维插入 | 看法 |
硅胶海绵&泡沫 | |||
材料 | 偏转 | 年级 | 更多信息。 |
闭孔硅胶海绵 | 3-8(PSI) | 柔软的 | 看法 |
闭孔硅胶海绵(中) | 6-14(PSI) | AMS3195 | 看法 |
闭孔硅胶海绵(中等 - 阻燃剂) | 6-14(PSI) | UL 94 HB. | 看法 |
闭孔硅胶海绵(中等 - 阻燃剂) | 6-14(PSI) | UL 94 V-0 | 看法 |
闭孔硅胶海绵(汽车) | 6-14(PSI) | GMW16392 | 看法 |
闭孔硅胶海绵(公司) | 12-20(PSI) | AMS3196 | 看法 |
闭孔硅胶泡沫(软) | 6-14(PSI) | UL 94 V-0 FDA 21 CFR 177.2600 |
看法 |
闭孔硅胶泡沫(中) | 6-14(PSI) | UL 94 V-0 FDA 21 CFR 177.2600 ASTM D1056 2D2 AMS3195 |
看法 |
有关国家硅胶访问的更多信息:natisessilicone.com 申请报价或其他信息点击这里 |
![]() |
||||
固体薄片橡胶 | ||||
材料 | 托罗 | 年级 | 更多信息。 | |
丁基 | 60,70 | 725(PSI) | 看法 | |
epdm. | 40,50,60,70,80 | 725(PSI) | 看法 | |
EPDM(过氧化物固化) | 60. | 800(PSI) | 看法 | |
EPDM(过氧化物固化) | 65. | 800(PSI) | 看法 | |
EPDM(过氧化物固化) | 60. | 1450(PSI) | 看法 | |
EPDM(ASTM BA) | 50. | ASTM D2000 BA508. | 看法 | |
EPDM(ASTM BA) | 60. | ASTM D2000 BA608 | 看法 | |
EPDM(ASTM 3BA) | 50. | ASTM D2000 3BA508 | 看法 | |
EPDM(ASTM 3BA) | 60. | ASTM D2000 3BA608 | 看法 | |
EPDM(ASTM 3BA) | 50. | ASTM D2000 3BA515 | 看法 | |
EPDM(ASTM 3BA) | 60. | ASTM D2000 3BA615 | 看法 | |
EPDM(ASTM 3BA) | 70 | ASTM D2000 3BA715 | 看法 | |
EPDM(汽车) | 70 | HES C201-06 A-I-7007 | 看法 | |
EPDM(汽车) | 55. | TSM1712G 3级 | 看法 | |
EPDM(汽车) | 70 | TSM1500G N706. | 看法 | |
含氟弹性体 | 70 | 1000(PSI) | 看法 | |
含氟弹性体 | 75. | 1000(PSI) | 看法 | |
hypalon. | 50,60 | 1100(PSI) | 看法 | |
天然胶橡胶 | 40 | 2300(PSI) | 看法 | |
天然胶橡胶 | 60. | 2300(PSI) | 看法 | |
天然胶橡胶 | 40 | 2900(PSI) | 看法 | |
氯丁橡胶 | 40,50,60,70,80 | 500(PSI) | 看法 | |
氯丁橡胶(XT) | 50,60,70,80. | 650(PSI) | 看法 | |
氯丁橡胶(HT) | 50,60,70,80. | 800(PSI) | 看法 | |
氯丁橡胶(ASTM BC) | 40 | ASTM D2000 1BC410 | 看法 | |
氯丁橡胶(ASTM BC) | 50. | ASTM D2000 1BC510 | 看法 | |
氯丁橡胶(ASTM BC) | 60. | ASTM D2000 1BC610 | 看法 | |
氯丁橡胶(ASTM BC) | 70 | ASTM D2000 1BC710 | 看法 | |
氯丁橡胶(ASTM BC) | 80 | ASTM D2000 1BC810 | 看法 | |
氯丁橡胶(ASTM BC) | 40 | ASTM D2000 1BC408 | 看法 | |
氯丁橡胶(ASTM BC) | 50. | ASTM D2000 1BC508 | 看法 | |
氯丁橡胶(ASTM BC) | 60. | ASTM D2000 1BC609 | 看法 | |
丁腈(黑色) | 50,60,70,80. | 商业的 | 看法 | |
丁腈(白色) | 60. | 商业的 | 看法 | |
丁腈(FDA) | 40,50,60 | 商业的 | 看法 | |
腈(ASTM 1BA) | 60. | ASTM D2000 1BA610 | 看法 | |
丁腈(ASTM 1BF) | 50. | ASTM D2000 1BF510 | 看法 | |
丁腈(ASTM 1BF) | 60. | ASTM D2000 1BF610 | 看法 | |
丁腈(ASTM 1BF) | 70 | ASTM D2000 1BF710 | 看法 | |
丁腈(ASTM BG) | 70 | ASTM D2000 BG710 | 看法 | |
SBR(黑色) | 50,60,70,80. | 435(PSI) | 看法 | |
SBR(低PAHS) | 50,60,70,80. | 435(PSI) | 看法 | |
SBR(红色) | 75,80. | 500(PSI) | 看法 | |
SBR(红色高磨损) | 50. | 2060(PSI) | 看法 | |
SBR Skitboard) | 60,70 | 800(PSI) | 看法 | |
SBR(裙板) | 50. | 1000(PSI) | 看法 | |
橡胶垫 | 70 | 罗纹橡胶垫 | 看法 | |
有关国家硅胶访问的更多信息:premlene.com. 申请报价或其他信息点击这里 |
体验自己的质量和表现。立即通过收到免费产品样本来使用GCP来使用和测试。